上海田楓實業(yè)有限公司
電 話:021-51083925
地 址:上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)武雙路788號西南門
傳 真:021-51083925-8020
Email:tfsye@vip.163.com
網(wǎng) 址:thearadwinwin.com
免費電話:400-888-3058
方塊制冰機產(chǎn)品列表:
方塊制冰機有一體式和分體式,廣泛應(yīng)用于餐飲店、賓館、酒店、咖啡廳、KTV場所以及食品保鮮、化工、食品加工、屠宰冷凍等行業(yè)。
名稱 | 型號 |
產(chǎn)冰量 KG/24小時 |
儲冰量 KG |
電壓v/Hz |
功率 W |
包裝尺寸 寬*深*高mm |
箱體外形 | 冷凝方式 |
方塊制冰機 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 |
TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 |
文章原創(chuàng):上海田楓實業(yè)有限公司 thearadwinwin.com