上海田楓實業(yè)有限公司
電 話:021-51083925
地 址:上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)武雙路788號西南門
傳 真:021-51083925-8020
Email:tfsye@vip.163.com
網(wǎng) 址:thearadwinwin.com
免費電話:400-888-3058
制冰機可以分為商用制冰機、家用制冰機、工業(yè)用制冰機。從形狀來看:有顆粒冰(圓柱形、方塊形、月型)、雪花型、鱗片冰、板冰、管冰等。
顆粒冰按制冰方式又分為噴淋式、流水式和浸入式。
顆粒制冰機:圓柱冰一般為噴淋式制冰,這種制冰方式,冰點低,可達(dá)零下20℃以下。圓柱形的表面之間接觸面小,不易粘成團(tuán),用冰方便。圓柱形冰塊硬度高,溫度低,冰塊晶瑩剔透,適用于洋酒的冷卻,較慢的融化速度不會沖淡洋酒,而影響洋酒的口感,圓柱冰制冰機的缺點是產(chǎn)冰效率比較低,一般用于生產(chǎn)吧臺式小型制冰機。
片冰機:鱗片冰的溫度為-6℃~ -12℃,最適合工業(yè)加工和易變質(zhì)物品運輸?shù)睦鋮s。常被用于超市生鮮臺的海鮮展示,大型鱗片冰還可用于水泥廠,化工廠,肉聯(lián)廠,海洋漁業(yè)等。
雪花制冰機: 冰形 形狀為雪花狀。由于其加工工藝要求較高所以價位比同產(chǎn)量的其他類型制冰機要高很多,故被廣泛應(yīng)用于多冰要求較嚴(yán)格的醫(yī)院、學(xué)校、實驗室、科研所等
方塊制冰機:形狀為方塊形,一般大小為22×22×20,被廣泛應(yīng)用于餐飲、酒吧、酒店、夜總會、醫(yī)院、奶茶店、學(xué)校、實驗室、科研機構(gòu)等,小型的方塊制冰機可以加入飲料啤酒中直接飲用或用于冰鎮(zhèn)紅酒等口感極佳,用于冰鎮(zhèn)紅酒等。大型的方塊制冰機可以用于車間降溫等。
田楓制冰機產(chǎn)品分類:
小型食用方塊機系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機系列(1噸—6噸)
管冰機系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(3噸、5噸)
制冰機產(chǎn)品列表:
產(chǎn)品名稱 | 型號 |
產(chǎn)冰量 KG/24小時 |
儲冰量 KG |
電壓v/Hz | 功率W |
外形尺寸 寬*深*高mm |
冷凝方式 | |
雪 花 制 冰 機 |
TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 風(fēng)冷 | ||
方 塊 制 冰 機 |
直立一體式 | TF-ZBJ-K23 | 23 | 3 | 220/50 | 200 | 400*340*450 | 風(fēng)冷 |
直立一體式 | TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | A風(fēng)冷W水冷 | |
直立一體式 | TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體節(jié)約型 | TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體常規(guī)型 | TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | A風(fēng)冷W水冷 | |
分體雙冰盤 | TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
吧臺式 | TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | A風(fēng)冷W水冷 | |
子彈頭制冰機 |
TF-ZBJ-Z25 | 25 | 6 | 220/50 | 240 | 380*543*672 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-Z50 | 50 | 13 | 220/50 | 380 | 548*611*833 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z80 | 80 | 16 | 220/50 | 650 | 635*611*895 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z100 | 100 | 55 | 220/50 | 680 | 680*611*1050 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-Z120 | 120 | 55 | 220/50 | 750 | 680*611*1050 | 風(fēng)冷 | ||
片冰機 (鱗形片冰機) |
TF-ZBJ-P0.3 | 300 | 210 | 220/50 | 1150 | 760*850*1730 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-P0.6 | 600 | 400 | 380/50 | 2700 | 1220*950*2030 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P1.2 | 1200 | 400 | 380/50 | 5600 | 1220*950*2130 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P1.7 | 1700 | 600 | 380/50 | 8300 | 1320*1200*2030 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P2.2 | 2200 | 600 | 380/50 | 14300 | 1320*1200*2130 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P2.7 | 2700 | 不含冰庫 | 380/50 | 10100 | 1500*1100*1200 | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-P3.2 | 3200 | 380/50 | 12800 | 1500*1100*1300 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P4.0 | 4000 | 380/50 | 16500 | 1700*1630*1260 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P5.0 | 5000 | 380/50 | 20100 | 1700*1650*1450 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P6.0 | 6000 | 380/50 | 26000 | 1700*1650*1550 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P8.0 | 8000 | 380/50 | 28500 | 2500*2000*1560 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P10.0 | 10000 | 380/50 | 33000 | 2500*2000*1700 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P15.0 | 15000 | 380/50 | 59000 | 3100*2160*1865 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P20.0 | 20000 | 380/50 | 69000 | 3100*2160*2050 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P25.0 | 25000 | 380/50 | 88000 | 3100*2160*2265 | 風(fēng)冷 | |||
TF-ZBJ-P30.0 | 30000 | 380/50 | 115000 | 3880*2140*2400 | 風(fēng)冷 |
原文:田楓實業(yè)thearadwinwin.com 田楓儀器http://www.tfyqchina.cn