上海低溫冷凍機
低溫冷凍機TF-LS-50HP
一、低溫冷凍機介紹
低溫冷凍機又稱為低溫冷水機,是冷水機的一種。是一種水冷卻降溫設(shè)備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設(shè)備??捎糜跉怏w、液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng),真空鍍膜,金屬材料低溫沖擊試驗,電子、電器特種材料低溫實驗,合金材料低溫處理,模具、刀具的冷處理等場合.
二、低溫冷凍機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 型號/規(guī)格 | ||
冷水機TF-LS-50HP | |||
標準制冷量 | KW | 158 | |
輸入總功率 | KW | 42.3 | |
電 源 | 380V/50HZ(L1、L2、L3、N、PE) | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
功率 | KW | 40 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |
風(fēng)量 | m3/h | 50000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 板換 | |
冷凍水量 | m3/h | 27 | |
水箱容量 | L | 200 | |
進出水管徑 | 根據(jù)用戶泵規(guī)格選配 | ||
制冷泵 | 功率 | KW | 2.2 |
流量 | m3/h | 20 | |
揚程 | M | 20 | |
用戶泵 | 功率 | KW | 1.1 |
流量 | m3/h | 8 | |
揚程 | M | 25.5 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 2520 |
寬(W) | MM | 1800 | |
高(H) | MM | 2030 |
三、低溫冷凍機產(chǎn)品列表
型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸(長*寬*高) | |
| Kw/h | Kca/h |
|
|
|
|
|
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
1.低溫冷凍機制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計算得出。 |
信息來源:上海田楓儀器有限公司 www.tfyqchina.cn
上海田楓儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括冷庫,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專業(yè),我們用心,田楓是您的不錯選擇!
工業(yè)用冷凍機也稱為工業(yè)冷水機、大型冷水機,工業(yè)冷凍機是冷水機
工業(yè)冷水機是冷水機的一種,工業(yè)冷水機可分為風(fēng)冷式工業(yè)冷水機和
低溫冷凍機組可提供0℃~-125℃的低溫載冷劑,適用載冷劑:
箱式冷水機因其箱型密封式而得名,是風(fēng)冷式冷水機一種。主要為適
工業(yè)冷水機是冷水機的一種,主要用于工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備冷卻降溫。工業(yè)